理科研究室
| ○ 概要 | ||||||||||||
| 理科研究室には、物理、化学、生物、地学、理工・初等理科の5つの研究室があります。5名の所員がそれぞれの専門性を生かして、理科教育に関する研究や新しい教材開発等を行い、研修に生かしています。平成20年度は、理数教育の充実に関する研究として、小学校理科における授業力向上のための研究を行っています。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
詳しくは、各研究室のページをご覧ください。 | ||||||||||||
|
○ 理科研究室だより 研究室だよりを見る | ||||||||||||
| 愛媛県総合教育センター理科研究室の所員が、観察実験の「小技」やその時々の話題を紹介します。 | ||||||||||||
| ○ 研究内容 | ||||||||||||
|
平成20年度研究 | ||||||||||||
| 理数教育の充実に関する研究 | ||||||||||||
| 『小学校理科における授業力向上のための研究−指導上の問題点の把握と分析−』 | ||||||||||||
| 『小学校理科における授業力向上のための研究−学級担任が活用できる理科学習ガイドブックの作成− 』 | ||||||||||||
|
平成19年度研究 平成19年度研究紀要のページへ | ||||||||||||
| 『物体を伝わる波動を解析する実験方法の検討-太陽電池や電磁誘導を利用して-』 | ||||||||||||
|
『金属の酸化反応における量的関係の指導法の検討』 | ||||||||||||
|
『植物の体のつくりに関する効果的な指導法の検討』 | ||||||||||||
|
『身近な気象現象を観測する装置の工夫-継続的な観測を通した指導のために-』 | ||||||||||||
|
『簡易オシロスコープ装置の作製とその教材化-回転鏡を利用して-』 | ||||||||||||
| 平成18年度研究 平成18年度研究紀要のページへ | ||||||||||||
| 『発光ダイオードを使った実験の検討』 | ||||||||||||
| 『植物色素のpHによる色の変化』 | ||||||||||||
| 『自然観察の指導法に関する実践的研究』 | ||||||||||||
| 『有機化合物のにおいを利用した教材の開発-クスノキ精油の成分を利用して −』 | ||||||||||||
|
平成17年度研究 平成17年度研究紀要のページへ | ||||||||||||
| 『コンデンサーの電気容量に関する実験方法の検討』 | ||||||||||||
| 『研修や講座の在り方に関する研究− SPP事業を通して −』 | ||||||||||||
| 『児童生徒の興味・関心を生かした自然観察の指導法』(プロジェクト研究) | ||||||||||||
| 『静電気実験のための静電帯式高圧発生装置の開発と利用』 | ||||||||||||
|
平成16年度研究 平成16年度研究紀要のページへ | ||||||||||||
| 『等電位線の効果的な実験方法の研究』 | ||||||||||||
| 『環境教育の推進に関する研究− 河川の水質調査を通して −』 | ||||||||||||
| 『生体防御の効果的な指導法の研究』 | ||||||||||||
| 『地域の自然を生かした野外観察の工夫− 地層や岩石の観察のために −』 | ||||||||||||
| 『環境教育のための簡易透視度計の製作と活用』 | ||||||||||||
|
理科研究室新着情報 | ||||||||||||
|
○ 平成20年度都道府県指定都市教育センター所長協議会物理部会研究協議会及び研究発表会 | ||||||||||||
| 実施要領及び提出書類等のダウンロード | ||||||||||||
| ○ 愛媛県児童生徒理科研究作品 | ||||||||||||
| 理科研究作品募集関係文書のダウンロード及び過年度の特別賞・学校賞の作品 | ||||||||||||
| ○ 理数系教員指導力向上研修(SPP事業) | ||||||||||||
| 理数系教員指導力向上研修の実施要項や実施の様子 | ||||||||||||
| ○ 理科支援員等配置事業(SCOT事業) | ||||||||||||
| 理科支援員等配置事業の研修や特別授業の様子 | ||||||||||||
| ○ 小中学校理科夏季実技研修会 | ||||||||||||
| 小中学校理科夏季実技研修会の様子 | ||||||||||||
| ○ 日本学生科学賞 | ||||||||||||
| 日本学生科学賞の受賞作品 | ||||||||||||
| ○ 高等学校理科研修講座(短期研修講座) | ||||||||||||
| 高等学校理科研修講座(短期研修講座)関係 | ||||||||||||
| ○ 連絡方法 | ||||||||||||
|
電話 ダイヤルイン089-963-3113に掛け、発信音が変わったら、内線番号7△△△を連続してダイヤルしてください。 内線番号 物理(7303)、化学(7201)、生物(7202)、地学(7301)、理工・初等理科(7204) Mail 物理 buturi@esnet.ed.jp 化学 kagaku@esnet.ed.jp 生物 seibutu@esnet.ed.jp 地学 chigaku@esnet.ed.jp 理工・初等理科 rikou@esnet.ed.jp | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
愛媛大学教育学部では、教材開発や実験・実習を中心とした | |||||||||||
| コンテンツのトップ |
次のページ 物理研究室 |







理科教育に関する質問や相談などがありましたら、このページの下にある連絡先までお気軽にお問い合わせください。
